| 
      
        | 新闻资讯 |  |  |  
 
  
    | 
      
        | 联系我们 |  |  |  
	
  电话:025-83997899 传真:025-56671585
 手机:180 6161 5050
 售后:159 5055 8388
 网址:www.njtjxf.com
 地址:
 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号
 
 |  |  | 
      |  | 行业资讯 |  |  
 
 					  
|  | 
 | 
 | 
 |  | 楼栋 | 编号 | 洞口尺寸(mm) | 颜色 | 开向 | 南京木质防火门厂家联系电话025-83997899 | 
 |  | 
 | 
 |  | 数量 (樘)
 | 面积 (平米)
 | 综合单价(元/㎡) | 合计金额 (元)
 | 
 |  | 宽 | 高 | C | A | B | D=A*B*C | 
 |  | 13#栋 | 乙级防火门 | 800 | 2150 | 米黄色 | 内左 | 2 | 1.72 | 380 | 1307.20 | 
 |  | 1000 | 2150 | 木纹转印 | 外左 | 4 | 2.15 | 400 | 3440.00 | 
 |  | 1000 | 2200 | 木纹转印 | 外右 | 4 | 2.20 | 400 | 3520.00 | 
 |  | 1200 | 2100 | 米黄色 | 固外右 | 2 | 2.52 | 380 | 1915.20 | 
 |  | 1200 | 2100 | 双开 | 1 | 2.52 | 380 | 957.60 | 
 |  | 1200 | 2150 | 固外左 | 1 | 2.58 | 380 | 980.40 | 
 |  | 1500 | 1800 | 双开 | 3 | 2.70 | 380 | 3078.00 | 
 |  | 600 | 1800 | 外右 | 6 | 1.08 | 380 | 2462.40 | 
 |  | 600 | 1800 | 外左 | 3 | 1.08 | 380 | 1231.20 | 
 |  | 1200 | 2300 | 同外墙颜色 | 固外左 | 2 | 2.76 | 380 | 2097.60 | 
 |  | 1200 | 2300 | 同外墙颜色 | 固外右 | 2 | 2.76 | 380 | 2097.60 | 
 |  | 13#栋户内避难间 | 木质防火门 | 700 | 2200 | 木质防火门 | 内左 | 3 | 1.54 | 280 | 1293.60 | 
 |  | 700 | 2200 | 内右 | 4 | 1.54 | 280 | 1724.80 | 
 |  | 17# | 甲级防火门 | 1000 | 2150 | 外左 | 1 | 2.15 | 380 | 817.00 | 
 |  | 1000 | 2150 | 外右 | 2 | 2.15 | 380 | 1634.00 | 
 |  | 1500 | 2150 | 双开 | 1 | 3.23 | 380 | 1225.50 | 
 |  | 1000 | 2100 | 带框玻璃 | 单开 | 2 | 2.10 | 420 | 1764.00 | 
 |  | 1200 | 2150 | 外左 | 1 | 2.58 | 420 | 1083.60 | 
 |  | 1200 | 2150 | 外右 | 1 | 2.58 | 420 | 1083.60 | 
 |  | 1500 | 2150 | 外左 | 2 | 3.23 | 420 | 2709.00 | 
 |  | 1500 | 2150 | 外右 | 1 | 3.23 | 420 | 1354.50 | 
 |  | 丙级防火门 | 800 | 1800 | 木纹转印 | 外左 | 1 | 1.44 | 380 | 547.20 | 
 |  | 800 | 1800 | 外右 | 1 | 1.44 | 380 | 547.20 | 
 |  | 600 | 1800 | 外左 | 1 | 1.08 | 380 | 410.40 | 
 |  | 600 | 1800 | 外右 | 1 | 1.08 | 380 | 410.40 | 
 |  | 18# | 600 | 1800 | 外左 | 7 | 1.08 | 380 | 2872.80 | 
 |  | 600 | 1800 | 外右 | 7 | 1.08 | 380 | 2872.80 | 
 |  | 1200 | 2400 | 外左 | 2 | 2.88 | 380 | 2188.80 | 
 |  | 1200 | 2400 | 外右 | 2 | 2.88 | 380 | 2188.80 | 
 |  | 1000 | 2150 | 外左 | 5 | 2.15 | 400 | 4300.00 | 
 |  | 1000 | 2150 | 外右 | 7 | 2.15 | 400 | 6020.00 | 
 |  | 1200 | 2200 | 米黄色 | 双开 | 2 | 2.64 | 380 | 2006.40 | 
 |  | 43# | 1000 | 2100 | 外左 | 3 | 2.1 | 400 | 2520.00 | 
 |  | 600 | 1800 | 外右 | 3 | 1.08 | 380 | 1231.20 | 
 |  | 800 | 1800 | 外右 | 3 | 1.44 | 380 | 1641.60 | 
 |  | 46# | 1800 | 2250 | 双开 | 1 | 4.05 | 380 | 1539.00 | 
 |  | 1000 | 2250 | 外左 | 1 | 2.25 | 380 | 855.00 | 
 |  | 600 | 1800 | 外左 | 4 | 1.08 | 380 | 1641.60 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 |  |  
 
 |